Samsung Galaxy S5 juga menambahkan Fitur Fingerprint Scanner yang dapat unlock layar dengan menggunakan sidik jari serta kemampuannya yang tahan air (waterproof) dan tahan debu.
Berikut ini saya coba buatkan perbandingan antara Samsung Galaxy S5 dengan Samsung Galaxy S4 dan juga Samsung Galaxy Note 3 agar dapat diketahui dengan jelas letak perbedaan Samsung Galaxy S5 dengan model-model pendahulunya.
Tabel Perbandingan Spesifikasi Galaxy S5 dengan Galaxy S4 dan Galaxy Note 3
Spesifikasi | Galaxy Note 3 | Galaxy S4 | Galaxy S5 |
Network | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 3G, 4G (LTE) |
SIM | Micro SIM | Micro SIM | Micro SIM |
Dimensi | 151.2 x 79.2 x 8.3 mm | 136.6 x 69.8 x 7.9 mm | 142 x 72.5 x 8.1 mm |
Berat | 168g | 130g | 145g |
Tipe Display | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
Warna Display | 16M colors | 16M colors | 16M colors |
Size Display | 5.7" | 5.0” | 5.1" |
Pixel Display | 1080 x 1920 px | 1080 x 1920 px | 1080 x 1920 px |
Kamera Belakang (Utama) | 13 Mega pixel | 13 Mega pixel | 16 Mega pixel |
Kamera Depan | 2 Mega pixel | 2 Mega pixel | 2 Mega pixel |
Video | 2160p@30fps | 1080p@30fps | 2160p@30fps |
Android OS | V4.3 (Jelly Bean) | V4.2.2 (Jelly Bean) | V4.4.2 (Kitkat) |
Internal Memory | 16GB/32GB/64GB | 16GB/32GB | 16GB/32GB |
RAM | 3GB | 2GB | 2GB |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 800 | Qualcomm Snapdragon 800 | Qualcomm Snapdragon 801 |
CPU | Quad-core 2.3 GHz | Quad-core 2.3 GHz | Quad-core 2.5 GHz |
Battery | Li-Ion 3200 mAh | Li-Ion 2600 mAh | Li-Ion 2800 mAh |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar