Disini saya ingin sharing mengenai spesifikasi Samsung Galaxy Note 3 dan dibandingkan dengan seri Galaxy Note lainnya seperti Galaxy Note 1 dan Galaxy Note 2. Dengan perbandingan tersebut, saya rasa lebih mudah mengetahui keunggulan Galaxy Note 3 dibanding dengan pendahulunnya.
Berikut ini adalah perbanding antara Samsung Galaxy Note 3 dengan Galaxy Note 2 dan Note 1. Beberapa spesifikasi yang sama tidak saya muatkan disini (Contoh : Adanya S Pen, Radio, GPS, USB, Wifi dan lain sebagainya).
Tabel Perbandingan Spesifikasi Galaxy Note 3 dengan Galaxy Note 2 dan Galaxy Note 1
Spesifikasi | Note 1 | Note 2 | Note 3 |
Network | 2G, 3G | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 3G, 4G (LTE) |
SIM | Mini SIM | Micro SIM | Micro SIM |
Dimensi | 146.9 x 83 x 9.7 mm | 151.1 x 80.5 x 9.4 mm | 151.2 x 79.2 x 8.3 mm |
Berat | 178g | 183g | 168g |
Tipe Display | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
Warna Display | 16M colors | 16M colors | 16M colors |
Size Display | 5.3" | 5.5" | 5.7" |
Pixel Display | 800 x 1280 px | 720 x 1280 px | 1080 x 1920 px |
Kamera Belakang (Utama) | 8 Mega pixel | 8 Mega pixel | 13 Mega pixel |
Kamera Depan | 2 Mega pixel | 2 Mega pixel | 2 Mega pixel |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 2160p@30fps |
Android OS | v2.3.5 (GingerBread) | v4.1.1 (Jelly Bean) | v4.3 (Jelly Bean) |
Internal Memory | 16GB/32GB | 16GB/32GB/64GB | 32GB/64GB |
RAM | 1GB | 2GB | 3GB |
Chipset | Exynos | Exynos 4412 Quad | Qualcomm Snapdragon |
CPU | Dual-core 1.4 GHz | Quad-core 1.6 GHz | Quad-core 2.3 GHz |
Battery | Li-Ion 2500 mAh | Li-Ion 3100 mAh | Li-Ion 3200 mAh |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar